Статистика
Материал из НзОТ
| Статистика по страницам | |
|---|---|
| Статей | 69 |
| Страниц (Все страницы в вики, включая страницы обсуждения, перенаправления и прочее.) | 459 |
| Загружено файлов | 334 |
| Статистика правок | |
| Число правок с момента установки НзОТ | 1817 |
| Среднее число правок на страницу | 3,96 |
| Статистика по участникам | |
| Зарегистрированные участники | 1 |
| Активные участники (список группы) (Участники, совершившие какое-либо действие за последние 30 дней) | 0 |
| Боты (список группы) | 0 |
| Администраторы (список группы) | 1 |
| Бюрократы (список группы) | 1 |
| Статистика просмотров | |
| Всего просмотров (Не учитываются просмотры несуществующих и служебных страниц.) | 24 821 |
| Просмотров на правку | 13,66 |
| Наиболее часто просматриваемые страницы | |
| Нижегородцы за общественный транспорт | 3253 |
| Часто задаваемые вопросы | 1003 |
| Московский скоростной трамвай | 734 |
| Реконструкция площади Лядова начнется 17 декабря | 672 |
| Материалы | 411 |
| Обращение к администрации Нижнего Новгорода в связи с закрытием трамвайного движения по ул. Красносельской | 410 |
| Прибыльность общественного транспорта | 371 |
| Новости | 358 |
| Фото | 342 |
| Трамвайный вагон Tatra T3 | 335 |
